La suma de puntos del equipo masculino y del femenino sitúan a nuestro club deportivo como el segundo a nivel nacional.
Una vez más hacen historia, consiguiendo el segundo puesto en esta competición celebrada en Valencia del 26 al 28 de abril, con la participación de 22 deportistas, 2 entrenadoras y una delegada.
Han logrado 19 medallas: 9 oros, 4 platas y 6 bronces. Destaca también el gran número de atletas que llegaron a las finales, aportando una cantidad de puntos que ha sido clave para el resultado final.
Listado completo de medallas:
| Medalla | Nombre | Prueba |
|---|---|---|
| Oro | Tania Montesinos | Lanzamiento de Peso F22 |
| Oro | Eloy Molina | Salto de Longitud F21 |
| Oro | Nicolás Castillejos | Salto de Longitud F20 |
| Oro | Alejandro González | 80m T23 |
| Oro | José M. Morote | 3000 obstáculos T20 |
| Oro | Eloy Molina | 100m T21 |
| Oro | Deyanira Hidalgo | 400m T20 |
| Oro | María Paniagua, Julia Chumillas, Deyanira Hidalgo y Mireia Guijarro | 4×400 T20 |
| Oro | Laura García, Julia Chumillas, Deyanira Hidalgo y Mireia Guijarro | 4×100 T20 |
| Plata | Miguel Alves | Salto de Longitud Sub-18 |
| Plata | Sergio López | 100m T22 |
| Plata | Miguel Alves | 400m Sub-18 |
| Plata | Mireia Guijarro | 400m T20 |
| Bronce | María Paniagua | 3000m T20 |
| Bronce | María Paniagua | 800m T20 |
| Bronce | María Paniagua | 1500m T20 |
| Bronce | Laura García | 100m T20 |
| Bronce | Víctor Guarinos | 100m T21 |
| Bronce | José M.Morote, David Espín, Miguel Alves y Javier Íñiguez | 4×400 |






