ASPRONA arrasa en el 26º Campeonato Regional de Atletismo de FECAM, celebrado en Cuenca los días 6 y 7 de abril.
Entre los dos clubes deportivos de nuestra asociación que han participado han logrado la impresionante cifra de 42 medallas, que se reparten así:
C.D. San Ginés y Adapei: 16 oros, 8 platas y 7 bronces.
C.D. Asproroda: 3 oros, 2 plata y 6 bronces.
Destacan los récords regionales de:
- José Martínez Morote en 5000m.
- Deyanira Hidalgo en 200ml.
- Sergio Cobo en lanzamiento de disco.
- Julia Chumillas, Laura García, Mireia Guijarro y Deyanira Hidalgo en el 4×100 femenino.
La próxima cita será en el Campeonato de España, que tendrá lugar del 26 al 28 de abril en Valencia.
Listado completo de medallas:
| Nombre | Medalla | Prueba | Club Deportivo |
|---|---|---|---|
| José Martínez Morote | Oro | 5000m | San Ginés y Adapei |
| Deyanira Hidalgo | Oro | 200m | San Ginés y Adapei |
| Sergio Cobo | Oro | Lanzamiento de disco | San Ginés y Adapei |
| Sergio Cobo | Oro | Lanzamiento de peso | San Ginés y Adapei |
| Sergio Cobo | Oro | Lanzamiento de jabalina | San Ginés y Adapei |
| Alex Morell | Oro | 200m | San Ginés y Adapei |
| María Paniagua | Oro | 1500m | San Ginés y Adapei |
| María Paniagua | Oro | 800m | San Ginés y Adapei |
| Tania Montesinos | Oro | 100m | San Ginés y Adapei |
| Tania Montesinos | Oro | 200m | San Ginés y Adapei |
| Miguel Alves | Oro | 100m | San Ginés y Adapei |
| Laura García | Oro | Salto de longitud | San Ginés y Adapei |
| Mireia Guijarro | Oro | 400m | San Ginés y Adapei |
| David Espín | Oro | 400m | San Ginés y Adapei |
| Nicolas Castillejos | Oro | Salto de Longitud | San Ginés y Adapei |
| Nicolas Castillejos, David Espín, Javi Íñiguez y Eloy Molina | Oro | 4×100 masculino | San Ginés y Adapei |
| José Ángel Serrano | Oro | Lanzamiento de peso | Asproroda |
| José Ángel Serrano | Oro | 100m | Asproroda |
| Estela Escribano | Oro | 200m | Asproroda |
| Marcial Galera | Plata | 1500m | San Ginés y Adapei |
| Marcial Galera | Plata | 5000m | San Ginés y Adapei |
| Jesús Palacios | Plata | Lanzamiento de peso | San Ginés y Adapei |
| Miguel Alves | Plata | 400m | San Ginés y Adapei |
| Miguel Alves | Plata | Salto de longitud | San Ginés y Adapei |
| Nicolas Castillejos | Plata | 100m | San Ginés y Adapei |
| Laura García | Plata | 100m | San Ginés y Adapei |
| David Espín | Plata | 200m | San Ginés y Adapei |
| Deyanira Hidalgo | Plata | 400m | San Ginés y Adapei |
| M.ª Luz Salto | Plata | 200m | Asproroda |
| Fernando Sánchez | Plata | Lanzamiento de peso | Asproroda |
| Javi Íñiguez | Bronce | 200m | San Ginés y Adapei |
| María Paniagua | Bronce | 400m | San Ginés y Adapei |
| Jorge Sánchez | Bronce | 1500m | San Ginés y Adapei |
| Jorge Sánchez | Bronce | 5000m | San Ginés y Adapei |
| Mireia Guijarro | Bronce | 100m | San Ginés y Adapei |
| Juan Manuel | Bronce | Lanzamiento de disco | San Ginés y Adapei |
| Mireia Guijarro | Bronce | 200m | San Ginés y Adapei |
| José Ángel Serrano | Bronce | 200m | Asproroda |
| Estela Escribano | Bronce | 80m | Asproroda |
| Estela Escribano | Bronce | Lanzamiento de peso | Asproroda |
| M.ª Luz Salto | Bronce | 80m | Asproroda |
| Bruno Moya | Bronce | 200m | Asproroda |
| Bruno Moya | Bronce | Lanzamiento de peso | Asproroda |







