43 GRAN MARCHA ASPRONA – Regalos Carnets (30 de Mayo de 2026)
A continuación se muestra la lista de los números de carnet premiados y sus respectivos regalos:
| Premio Nº | Regalo | Nº Carnet Premiado |
|---|---|---|
| 1 | BICICLETA | 29 |
| 2 | TABLET TCL TAB 10L 4GB/64GB 10,1 | 208 |
| 3 | PATINETE | 1321 |
| 4 | TABLET TCL TAB 10L 4GB/64GB 10,1 | 171 |
| 5 | RELOJ INTELIGENTE XIAOMI REDMI WATCH 5 ACTIVE | 552 |
| 6 | PATINETE | 984 |
| 7 | AURICULAR QUBO HD-100 CON MICROFONO BLUETOOTH | 1215 |
| 8 | ALTAVOZ BLUETOOTH MARS GAMING. | 874 |
| 9 | RELOJ INTELIGENTE ZTE WATCH LIVE 3 | 1198 |
| 10 | AURICULAR QUBO HD-100 CON MICROFONO BLUETOOTH | 916 |
| 11 | PALO SELFIE TRIPODE BLUETOOTH | 411 |
| 12 | ALTAVOZ BLUETOOTH MARS GAMING | 737 |
| 13 | RELOJ DESPERTADOR | 798 |
| 14 | MOCHILA ORDENADOR | 444 |
| 15 | PALA PADEL | 366 |
| 16 | AURICULAR BOTON | 408 |
| 17 | TABLA PATIN DIBUJOS | 282 |
| 18 | DIANA-ARCO | 861 |
| 19 | PALO SELFIE TRIPODE BLUETOOTH | 1165 |
| 20 | ALTAVOZ KARAOKE INALAMBRICO | 947 |
| 21 | TABLA BODYBOAQRD HINCHABLE | 113 |
| 22 | TABLA PATIN AZUL | 360 |
| 23 | BALON BALONCESTO | 1061 |
| 24 | DIANA ELECTRONICA DARDOS | 460 |
| 25 | MOCHILA SENDERISMO | 549 |
| 26 | SET TENIS DE MESA | 858 |
| 27 | SET VOLEYBALL AGUA | 503 |
| 28 | MOCHILA ORDENADOR | 1247 |
| 29 | AURICULAR BOTON | 470 |
| 30 | JUEGO PARTY&CO FAMILY | 489 |
| 31 | BOLSA DEPORTE | 1311 |
| 32 | BALON BALONCESTO | 193 |
| 33 | BALON FUTBOL | 143 |
| 34 | BOLSA DEPORTE | 87 |
| 35 | JUEGO JENGA TORREVERTIGO | 67 |
| 36 | JUEGO NUMBERKUB TP | 1182 |
| 37 | GAFAS BUCEO | 1172 |
| 38 | MOCHILA JUEGOS (PISTOLA/POMPERO) | 471 |
| 39 | GAFAS NATACION | 896 |
| 40 | AVION ESPUMA+JUEGO CARTAS CATAN | 355 |
Sorteo de Papeletas (Restaurantes colaboradores)
Resultados de los números premiados y de reserva para los restaurantes participantes:
| Restaurante | Nº Papeleta Premiada | Nº Papeleta Reserva |
|---|---|---|
| Mariela Gastro-Bar | 03513 | 12614 |
| Azafrán | 00491 | 12966 |




